Accueil » Fiche détaillée
Cote | Localisation | Statut |
---|---|---|
CA 7003 | Magasins N -1 Icono |
Support | Cartes-plans | ||
---|---|---|---|
Auteur | Institut géographique national (France) | ||
Titre | Auvergne[document cartographique] / Institut géographique national. | ||
Mention d'édition | Ed. 3. | ||
Editeur | Paris : I.G.N., 1995. | ||
Collection | Série rouge = Top 250 ; 111 | ||
Description | 1 carte : en coul. ; 90 x 120 cm , pliée 22 x 12 cm | ||
Notes | Ill. de couv. : Orcival [chevet de l'Eglise]/ Photo Menet IGN. Index des communes, index touristique. | ||
Table des matières |
| ||
Langue | Français. |